Utilisateur:  
Mot de Passe:
Inscription Mot de passe oublié ?
 

04/03/2009 13:22:05
POISSONS CONGELÉS



 

0303   POISSONS, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L  EXCL. DES FILETS DE POISSONS ET AUTRES CHAIRS DE POISSONS DU N° 0304)

EN TONNES

 

LES PRINCIPAUX  IMPORTATEURS AU SEIN DE L'U.E

Années 2 003   2 004   2 005   2 006   2 007  
Pays Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes %
Espagne 419 399 28 347 329 25 334 692 23 323 498 23 347 031 24
Pays-Bas 289 127 19 251 458 18 282 127 20 297 569 21 308 355 22
Portugal 145 666 10 129 113 9 137 788 10 155 150 11 147 065 10
Italie 108 347 7 99 342 7 93 709 7 90 372 6 92 113 6
France 75 473 5 71 901 5 80 916 6 87 829 6 82 076 6
Pologne 64 365 4 71 897 5 74 152 5 76 548 5 75 457 5
Danemark 63 749 4 60 056 4 60 853 4 59 988 4 62 289 4
Royaume Uni 54 448 4 58 891 4 56 303 4 58 580 4 55 692 4
Roumanie 49 074 3 53 136 4 60 176 4 55 761 4 50 170 4
Allemagne 59 180 4 53 708 4 58 794 4 47 102 3 43 117 3
Lituanie 23 932 2 25 629 2 37 985 3 26 721 2 28 205 2
Malte 16 958 1 13 129 1 8 812 1 5 883 0 18 112 1
Lettonie 18 038 1 12 558 1 16 592 1 19 100 1 18 100 1
Grece 17 014 1 19 624 1 20 362 1 18 438 1 17 330 1
Bulgarie 20 427 1 20 069 1 19 714 1 23 014 2 15 627 1
Belgique 12 672 1 16 972 1 15 819 1 16 608 1 13 088 1
Estonie 22 855 2 18 495 1 19 561 1 13 762 1 11 808 1
Tchéquie 8 621 1 8 959 1 9 444 1 9 251 1 10 600 1
Suède 6 734 0,5 7 959 1 6 560 0,5 6 961 0,5 7 054 0,5
Chypre 2 790 0,2 4 503 0,3 12 744 1 3 908 0,3 3 595 0,3
Irlande 2 529 0,2 2 112 0,2 3 351 0,2 3 370 0,2 3 516 0,2
Autriche 1 540 0,1 1 978 0,1 2 076 0,1 2 877 0,2 2 847 0,2
Hongrie 2 389 0,2 2 466 0,2 2 293 0,2 2 241 0,2 2 608 0,2
Slovénie 2 580 0,2 3 199 0,2 3 903 0,3 4 377 0,3 2 533 0,2
Slovaquie 3 730 0,2 3 528 0,3 2 806 0,2 3 029 0,2 2 189 0,2
Finlande 2 711 0,2 4 943 0,4 4 165 0,3 1 774 0,1 1 971 0,1
Luxembourg 211 0,01 204 0,01 273 0,02 229 0,02 323 0,02
Total 1 494 558 100 1 363 157 100 1 425 969 100 1 413 938 100 1 422 868 100

 

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’U.E

Années 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Allemagne 136 538 129 848 170 953 148 161 167 831
Espagne 117 609 116 126 139 154 129 074 150 222
Pays-Bas 78 634 79 950 106 169 79 555 109 710
Royaume Uni 117 147 89 058 101 024 108 998 105 673
France 71 671 88 390 86 428 86 739 66 528
Portugal 24 922 24 604 26 075 25 660 26 170
Danemark 22 680 30 364 31 905 29 524 20 550
Irlande 37 521 51 063 48 166 15 813 19 322
Italie 11 056 10 282 10 214 9 992 14 649
Suede 5 282 8 562 10 873 12 398 10 100
Lituanie 452 3 280 8 669 8 583 9 245
Pologne 2 945 2 361 3 967 4 843 7 398
Belgique 5 876 8 296 6 494 9 042 7 073
Estonie 1 429 2 345 2 272 2 423 4 424
Grece 3 399 5 139 3 841 4 112 4 330
Finlande 11 196 513 681 2 676
Lettonie 80 636 834 1 645 2 388
Bulgarie 151 196 280 281 1 464
INTRA-EUR 634 371 672 004 764 043 679 739 732 329
Etats-Unis 51 042 47 829 51 086 74 562 80 971
Norvege 39 580 52 123 60 935 70 312 76 467
Russie 66 487 62 457 59 396 60 606 42 103
Chine 11 276 11 585 19 500 28 004 34 310
Argentine 32 197 32 576 26 370 32 936 31 556
Thailande 3 303 6 317 9 824 21 435 31 172
Panama 26 509 12 913 26 771 30 010 27 658
Groenland 17 265 15 359 19 109 21 719 26 181
Canada 8 381 10 077 8 364 11 036 20 844
Coree du Sud 12 256 6 173 8 463 15 924 20 359
Maroc 20 704 17 690 21 420 17 370 20 051
Chili 13 461 13 756 13 286 16 196 19 557
Namibie 29 395 29 479 19 954 20 931 16 107
Afr. du Sud 24 052 24 021 20 957 16 295 15 359
Islande 11 212 15 170 11 517 15 995 15 220
Senegal 7 640 8 380 10 656 9 995 14 765
Inde 3 326 3 118 3 537 6 641 13 630
Perou 4 438 2 331 3 409 7 064 13 275
Nouv.Zelande 12 894 14 430 13 261 15 210 12 554
Philippines 278 2 093 2 560 2 834 11 995
Guatemala 13 527 6 817 9 658 12 204 11 440
Seychelles 24 783 44 834 38 324 25 172 11 178
T ai-Wan 24 498 3 905 7 230 5 516 10 207
EXTRA-EUR 624 429 559 321 582 035 655 424 690 540
TOTAL 1 258 800 1 231 325 1 346 079 1 335 163 1 422 868

PS: EUR est l'Union Européenne évolutive

 


Plus de détails sur cet article


Return



  Comments

corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Raccourcis
fond right
corner down left fond down corner down right
corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Agenda
     
avrilmai 2012juin
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
fond right
corner down left fond down corner down right

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

Adresse : 72, Angle Bd Med Smiha et Rue Med El Baâmarani, Casablanca, Maroc
Tél : 212 (522) 30.51.04  Fax : 212 (522) 30.25.67

over);