Utilisateur:  
Mot de Passe:
Inscription Mot de passe oublié ?
 

02/03/2009 15:43:01
RAISIN DE TABLE



 

08061010       RAISINS DE TABLE, FRAIS

 

EN TONNES

 

LES PRINCIPAUX  IMPORTATEURS AU SEIN DE L'U.E

Années 2 003   2 004   2 005   2 006   2 007  
Pays Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes %
Pays-Bas 192 338 15 194 769 14 269 826 17 294 982 19 341 929 22
Allemagne 362 621 28 356 326 26 392 625 25 351 910 23 307 051 20
R-Uni 192 505 15 216 136 16 242 471 16 270 157 18 247 632 16
France 143 509 11 140 538 10 146 042 9 130 374 8 135 273 9
Pologne 71 075 5 68 593 5 73 517 5 74 406 5 90 443 6
Belgique 92 408 7 89 418 7 88 419 6 86 488 6 77 429 5
Autriche 45 205 3 61 123 5 61 829 4 53 501 3 47 495 3
Tchéquie 34 278 3 41 325 3 44 844 3 44 978 3 40 370 3
Espagne 25 359 2 25 116 2 32 970 2 28 445 2 29 049 2
Suède 19 280 1 21 313 2 24 180 2 26 072 2 25 808 2
Portugal 26 805 2 25 990 2 26 748 2 25 832 2 25 620 2
Danemark 21 662 2 18 911 1 23 504 2 22 382 1 23 437 2
Italie 16 633 1 19 615 1 19 769 1 21 160 1 23 248 2
Roumanie 4 022 0,3 8 905 1 17 693 1 18 576 1 17 233 1
Finlande 11 312 1 13 565 1 14 327 1 14 122 1 16 474 1
Lituanie 7 625 1 11 308 1 10 742 1 14 093 1 15 171 1
Slovaquie 7 250 1 9 467 1 12 997 1 10 534 1 13 086 1
Irlande 7 053 1 6 612 0,5 7 591 0,5 9 222 1 11 470 1
Hongrie 3 492 0,3 6 269 0,5 13 926 1 9 611 1 9 989 1
Slovénie 5 059 0,4 5 857 0,4 8 456 1 8 040 1 8 944 1
Lettonie 6 272 0,5 4 429 0,3 3 844 0,2 7 481 0,5 7 904 1
Estonie 5 417 0,4 4 039 0,3 2 825 0,2 5 557 0,4 4 925 0,3
Grece 958 0,1 1 875 0,1 2 328 0,2 1 095 0,1 4 546 0,3
Luxembourg 1 593 0,1 1 485 0,1 1 820 0,1 1 609 0,1 1 689 0,1
Bulgarie 683 0,1 2 893 0,2 3 186 0,2 2 681 0,2 1 613 0,1
Chypre   - 107 0,01 731 0,05 1 200 0,1 1 344 0,1
Malte 785 0,1 869 0,1 1 032 0,1 665 0,04 682 0,04
Total 1 305 196 100 1 356 850 100 1 548 241 100 1 535 169 100 1 529 852 100
 

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’U.E

Années 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Italie 330 224 374 169 442 065 363 286 385 982
Pays-Bas 137 203 148 670 169 617 176 360 172 301
Espagne 115 672 99 696 113 591 129 104 111 852
Grece 67 034 90 118 94 672 80 118 77 189
Allemagne 30 153 50 100 55 242 57 383 64 437
Belgique 48 943 57 461 54 749 55 008 46 477
Royaume Uni 8 703 10 722 12 370 16 644 20 618
Autriche 11 246 16 573 16 903 13 194 16 425
France 10 921 16 735 13 977 13 129 10 864
Rep.Tcheque   785 1 553 2 567 2 332
Pologne   418 809 2 720 2 275
Lituanie   215 573 735 1 304
Danemark 1 155 564 745 925 1 039
INTRA-EUR 762 794 871 555 982 816 916 732 917 945
Afr. du Sud 145 396 161 075 171 099 188 024 181 324
Chili 101 533 114 162 154 183 177 905 172 024
Bresil 31 078 21 252 41 102 43 382 58 547
Argentine 25 355 31 239 36 532 37 313 42 556
Egypte 9 394 17 217 24 142 31 139 38 386
Turquie 31 088 47 858 43 830 39 176 37 315
Inde 14 045 11 331 21 828 29 794 27 946
Namibie 6 227 5 970 12 565 15 067 12 241
Etats-Unis 7 861 10 488 9 627 6 447 9 655
Maroc 4 669 7 576 8 134 10 882 9 351
Perou 3 739 2 788 4 420 7 212 6 601
Israel 2 960 7 579 7 824 6 753 5 650
Mexique 10 371 7 859 6 390 2 522 5 310
EXTRA-EUR 396 446 449 181 544 546 597 182 611 908
TOTAL 1 159 239 1 320 736 1 527 362 1 513 913 1 529 852
PS: EUR est l'Union Européenne évolutive


Plus de détails sur cet article


Return



  Comments

corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Raccourcis
fond right
corner down left fond down corner down right
corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Agenda
     
avrilmai 2012juin
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
fond right
corner down left fond down corner down right

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

Adresse : 72, Angle Bd Med Smiha et Rue Med El Baâmarani, Casablanca, Maroc
Tél : 212 (522) 30.51.04  Fax : 212 (522) 30.25.67

over);