Utilisateur:  
Mot de Passe:
Inscription Mot de passe oublié ?
 

02/03/2009 15:35:27
POMME DE TERRE



 

07019050       POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, A L ETAT FRAIS OU REFRIGERE, DU 1 JANVIER AU 30 JUIN 

 

EN TONNES

 

LES PRINCIPAUX  IMPORTATEURS AU SEIN DE L'U.E

 

Années 2 003   2 004   2 005   2 006   2 007  
Pays Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes %
R-Uni 108 239 12 146 512 14 159 765 15 135 996 13 168 881 15
Espagne 148 624 16 178 282 17 195 806 19 200 739 19 162 018 15
Italie 121 471 13 127 474 12 134 945 13 120 574 11 148 560 14
Allemagne 170 180 18 198 197 19 166 648 16 205 526 19 120 884 11
Pays-Bas 126 668 14 62 660 6 38 139 4 45 316 4 86 398 8
France 58 434 6 117 928 11 88 704 9 86 807 8 82 848 8
Pologne 17 810 2 20 852 2 43 701 4 44 216 4 78 314 7
Grece 50 245 5 77 654 7 62 680 6 59 817 6 77 473 7
Belgique 66 632 7 53 951 5 57 483 6 73 926 7 49 271 5
Tchéquie 9 195 1 14 894 1 18 762 2 20 727 2 26 359 2
Slovénie 3 336 0,4 6 591 1 17 017 2 13 165 1 17 027 2
Irlande 7 125 1 9 508 1 7 730 1 10 561 1 12 775 1
Roumanie 2 831 0,3 3 126 0,3 3 474 0,3 7 192 1 12 570 1
Portugal 4 977 1 9 152 1 8 356 1 12 156 1 10 846 1
Autriche 9 575 1 13 684 1 7 231 1 10 216 1 8 045 1
Lituanie 656 0,1 1 040 0,1 2 736 0,3 3 883 0,4 7 624 1
Slovaquie 3 473 0,4 10 232 1 6 823 1 5 299 0,5 5 060 0,5
Danemark 9 957 1 4 280 0,4 3 298 0,3 3 398 0,3 4 546 0,4
Hongrie   - 1 325 0,1 1 224 0,1 5 506 1 3 058 0,3
Bulgarie 3 545 0,4 602 0,1 589 0,1 1 186 0,1 2 588 0,2
Luxembourg 747 0,1 714 0,1 566 0,1 1 983 0,2 2 249 0,2
Suède 4 024 0,4 4 534 0,4 2 052 0,2 991 0,1 1 500 0,1
Finlande 601 0,1 474 0,0 1 435 0,1 1 780 0,2 1 035 0,1
Malte 56 0,0 984 0,1 1 336 0,1 1 817 0,2 862 0,1
Estonie 145 0,0 445 0,0 1 975 0,2 327 0,03 259 0,02
Lettonie 679 0,1 1 598 0,1 2 195 0,2 341 0,03 141 0,01
Chypre   -   - 88 0,01 1 0,00 5 0,00
Total 929 225 100 1 066 692 100 1 034 757 100 1 073 444 100 1 091 195 100

 

 

 

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’U.E

Années 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
France 238 504 193 048 205 858 234 190 189 526
Italie 81 013 104 514 78 761 90 537 71 573
Espagne 57 653 67 683 61 734 72 074 58 943
Allemagne 55 804 23 640 28 543 28 452 52 147
Pays-Bas 20 713 48 145 40 538 48 987 47 080
Chypre 70 038 48 645 32 094 21 308 30 072
Grece 284 16 802 11 273 19 197 26 072
Royaume Uni 19 987 16 588 16 747 18 999 16 087
Belgique 13 980 28 245 25 713 38 282 13 817
Portugal 3 289 5 460 3 932 5 994 7 508
Slovenie   26 828 938 4 409
Suede 561 286 1 142 2 983 4 348
Rep.Tcheque   2 613 2 338 4 249 4 022
INTRA-EUR 494 124 543 305 515 465 597 247 535 972
Israel 108 144 223 044 227 545 234 827 260 348
Egypte 171 419 210 875 238 371 190 940 237 960
Maroc 38 702 48 184 44 965 33 768 42 287
Tunisie 605 7 381 3 252 6 502 8 227
Turquie 155 1 073 136 1 220 5 934
Afr. du Sud 52 92 192 14 338
EXTRA-EUR 393 376 511 580 515 228 467 819 555 223
TOTAL 887 499 1 054 885 1 030 693 1 065 066 1 091 195

PS: EUR est l'Union Européenne évolutive


Plus de détails sur cet article


Return



  Comments

corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Raccourcis
fond right
corner down left fond down corner down right
corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Agenda
     
avrilmai 2012juin
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
fond right
corner down left fond down corner down right

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

Adresse : 72, Angle Bd Med Smiha et Rue Med El Baâmarani, Casablanca, Maroc
Tél : 212 (522) 30.51.04  Fax : 212 (522) 30.25.67

over);