Utilisateur:  
Mot de Passe:
Inscription Mot de passe oublié ?
 

02/03/2009 12:53:06
ORANGE



 

080510           ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES

 

EN TONNES

 

LES PRINCIPAUX  IMPORTATEURS AU SEIN DE L'UE

 

Années 2 003   2 004   2 005   2 006   2 007  
Pays Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes %
Pays-Bas 403 140 14 336 190 11 407 089 15 454 177 16 572 308 20
Allemagne 618 445 21 664 558 22 591 691 21 562 724 20 487 717 17
France 452 576 15 500 146 17 387 426 14 413 180 15 427 573 15
R-Uni 326 538 11 357 991 12 341 053 12 350 947 13 344 211 12
Espagne 153 584 5 167 264 6 159 986 6 128 773 5 174 916 6
Belgique 195 015 7 181 316 6 183 102 7 146 562 5 141 400 5
Pologne 117 144 4 114 776 4 86 897 3 97 720 4 119 067 4
Italie 123 034 4 136 088 4 88 584 3 96 198 3 94 514 3
Suède 79 013 3 84 522 3 65 746 2 79 424 3 87 815 3
Roumanie 59 372 2 58 849 2 71 530 3 86 624 3 70 694 2
Tchéquie 61 981 2 63 511 2 54 447 2 58 464 2 59 712 2
Autriche 54 371 2 58 946 2 53 722 2 53 836 2 52 879 2
Portugal 23 656 1 25 077 1 27 597 1 21 771 1 44 294 2
Danemark 37 813 1 36 727 1 29 300 1 36 161 1 37 233 1
Irlande 18 592 1 18 642 1 17 702 1 21 389 1 26 789 1
Finlande 31 700 1 31 373 1 27 782 1 26 692 1 26 616 1
Slovaquie 22 794 1 19 733 1 25 250 1 29 108 1 23 484 1
Grece 7 352 0,3 40 428 1 12 281 0,4 7 661 0,3 22 983 1
Slovénie 18 405 1 18 675 1 20 198 1 18 559 1 22 335 1
Bulgarie 24 995 1 21 180 1 23 216 1 23 606 1 22 268 1
Lituanie 12 152 0,4 14 825 0,5 16 452 1 16 639 1 20 436 1
Lettonie 9 982 0,3 9 772 0,3 10 799 0,4 12 495 0,4 13 469 0,5
Malte 6 861 0,2 7 134 0,2 6 921 0,3 5 854 0,2 5 349 0,2
Estonie 4 201 0,1 3 905 0,1 3 750 0,1 4 001 0,1 4 854 0,2
Luxembourg 3 440 0,1 4 086 0,1 3 318 0,1 3 809 0,1 3 434 0,1
Chypre 100 0,00 129 0,00 31 0,00 342 0,0 185 0,01
Hongrie 59 607 2 50 979 2 36 499 1 30 127 1   -
Total 2 925 860 100 3 026 821 100 2 752 364 100 2 786 840 100 2 906 534 100

 

 

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’U.E

Années 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Espagne 1 257 875 1 444 033 1 119 511 1 227 886 1 233 425
Pays-Bas 160 063 210 937 172 041 162 705 189 577
Grece 62 564 88 041 134 007 140 099 145 551
Italie 57 516 78 396 96 218 101 226 102 294
Allemagne 54 727 59 171 56 212 54 850 65 435
Belgique 65 748 52 141 53 149 34 256 52 697
France 37 676 35 258 32 290 23 430 21 399
Royaume Uni 12 564 17 941 20 284 18 229 20 673
Portugal 3 748 5 538 9 973 20 749 19 366
Autriche 1 849 2 337 5 016 6 979 8 215
Chypre 8 977 9 370 9 950 8 042 7 197
Rep.Tcheque 22 1 212 7 450 6 356 5 295
Lituanie   1 845 3 161 2 050 2 114
Pologne 25 496 1 424 1 737 1 193
INTRA-EUR 1 717 392 2 004 385 1 736 114 1 826 233 1 881 178
Afr. du Sud 294 772 256 293 337 210 291 343 448 462
Argentine 64 207 78 021 74 053 80 093 114 653
Egypte 32 197 58 747 114 745 113 859 106 531
Maroc 163 233 138 964 137 996 141 529 96 579
Uruguay 55 325 51 776 74 956 64 847 72 284
Bresil 48 956 50 074 20 252 47 601 34 066
Turquie 17 661 14 575 35 292 16 735 33 261
Zimbabwe 31 968 16 187 30 133 13 107 25 488
Israel 23 373 23 731 30 140 19 261 21 226
Swaziland 18 252 13 628 10 355 13 642 19 274
Tunisie 16 992 18 552 18 205 18 843 16 461
Chili 1 861 4 018 4 426 10 099 9 006
Cuba 20 986 17 128 13 678 4 993 7 122
Perou 27 81 166 454 5 921
Australie 1 597 1 113 4 311 1 041 5 250
Mexique   - 180 1 379 3 424
Colombie 1 048 1 041 1 809 1 934 2 337
Belize 4 791 7 435 6 989 6 814 1 059
Jamaique 1 774 810 468 395 1 037
EXTRA-EUR 810 877 762 664 921 505 850 377 1 025 356
TOTAL 2 528 269 2 767 049 2 657 619 2 676 610 2 906 534

PS: EUR est l'Union Européenne évolutive


Plus de détails sur cet article


Return



  Comments

corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Raccourcis
fond right
corner down left fond down corner down right
corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Agenda
     
avrilmai 2012juin
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
fond right
corner down left fond down corner down right

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

Adresse : 72, Angle Bd Med Smiha et Rue Med El Baâmarani, Casablanca, Maroc
Tél : 212 (522) 30.51.04  Fax : 212 (522) 30.25.67

over);