Utilisateur:  
Mot de Passe:
Inscription Mot de passe oublié ?
 

02/03/2009 11:57:48
MELON



 

 

08071900    MELONS, FRAIS (A L EXCL. DES PASTEQUES)

 

EN TONNES

 

LES PRINCIPAUX  IMPORTATEURS AU SEIN DE L'UE

 

Années 2 003   2 004   2 005   2 006   2 007  
Pays Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes %
R-Uni 166 344 21 166 578 21 156 990 19 175 592 20 174 194 20
Pays-Bas 140 564 18 122 955 16 141 382 17 155 852 18 173 375 19
France 128 224 16 119 176 15 139 382 17 138 170 16 136 195 15
Allemagne 114 760 15 110 200 14 108 099 13 116 166 13 110 466 12
Espagne 40 763 5 46 878 6 56 862 7 62 548 7 66 226 7
Belgique 49 202 6 56 247 7 56 282 7 54 076 6 53 561 6
Portugal 45 324 6 48 574 6 45 960 5 43 894 5 49 454 6
Italie 32 287 4 25 651 3 35 226 4 34 779 4 30 979 3
Danemark 15 405 2 14 907 2 14 997 2 17 800 2 18 054 2
Suède 16 313 2 19 534 2 18 495 2 20 079 2 16 994 2
Autriche 11 719 1 14 235 2 13 039 2 12 306 1 12 022 1
Pologne 4 008 1 5 130 1 5 886 1 6 386 1 7 432 1
Irlande 3 111 0,40 4 260 1 5 709 1 6 847 1 6 305 1
Roumanie 1 537 0,20 2 236 0,3 3 096 0,37 2 854 0,3 4 631 1
Lituanie 1 392 0,18 1 565 0,2 1 827 0,22 2 738 0,3 3 890 0,4
Finlande 2 662 0,34 2 821 0,4 2 753 0,33 3 239 0,4 3 704 0,4
Slovénie 1 801 0,23 1 887 0,2 2 330 0,28 3 677 0,4 3 497 0,4
Tchéquie 2 479 0,32 6 024 1 13 895 2 13 528 2 3 343 0,4
Lettonie 1 938 0,25 3 231 0,4 3 121 0,4 2 837 0,3 3 228 0,4
Hongrie 1 032 0,13 1 503 0,2 2 584 0,3 2 183 0,2 2 357 0,3
Bulgarie 348 0,04 1 535 0,2 2 029 0,2 2 398 0,3 2 250 0,3
Luxembourg 2 019 0,26 1 777 0,2 1 935 0,2 1 932 0,2 2 008 0,2
Grece 1 666 0,21 2 345 0,3 1 046 0,1 1 467 0,2 1 873 0,2
Estonie 1 091 0,14 1 659 0,2 1 306 0,2 1 557 0,2 1 407 0,2
Slovaquie 442 0,06 3 006 0,4 3 711 0,4 1 675 0,2 1 212 0,1
Malte 139 0,02 613 0,08 546 0,1 471 0,1 853 0,1
Chypre 20 0,00 62 0,01 132 0,02 226 0,03 174 0,0
Total 786 589 100 784 589 100 838 619 100 885 276 100 889 682 100

 

 

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’U.E

Années 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Espagne 375 082 353 917 334 493 342 527 342 580
Pays-Bas 66 992 75 097 76 265 92 066 85 557
France 37 547 26 607 34 283 34 588 27 767
Italie 11 860 15 946 18 041 19 429 21 609
Allemagne 9 742 18 405 19 336 17 741 18 531
Belgique 10 282 10 613 12 203 10 595 8 887
Irlande 969 294 4 380 985 4 099
Royaume Uni 1 731 1 953 2 733 4 747 4 004
Grece 2 797 2 350 1 234 4 938 3 587
Autriche 1 625 1 194 854 947 2 079
Hongrie 22 2 870 8 182 4 222 1 615
Portugal 2 235 3 680 2 111 1 906 1 473
INTRA-EUR 521 913 518 771 520 318 540 644 523 593
Bresil 137 341 122 150 150 964 170 631 192 303
Costa Rica 50 508 69 002 70 489 70 528 68 426
Maroc 25 727 28 261 43 685 46 884 47 101
Panama 8 080 13 630 14 639 15 062 18 225
Honduras 3 887 4 736 7 158 8 250 13 726
Israel 10 931 9 243 10 827 11 688 7 850
Turquie 4 141 3 327 3 891 3 413 6 718
Senegal 34 297 571 763 2 142
Afr. du Sud 1 012 610 760 1 203 2 025
Rep.Dominic. 1 168 1 182 2 491 2 038 1 863
Egypte 348 1 218 1 664 1 583 1 755
Iran 630 530 814 1 149 1 007
EXTRA-EUR 248 449 259 062 313 176 339 380 366 089
TOTAL 770 362 777 833 833 494 880 024 889 682

PS: EUR est l'Union Européenne évolutive


Plus de détails sur cet article


Return



  Comments

corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Raccourcis
fond right
corner down left fond down corner down right
corner up left fond up corner up right
fond left
Minimize Agenda
     
avrilmai 2012juin
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
fond right
corner down left fond down corner down right

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

Adresse : 72, Angle Bd Med Smiha et Rue Med El Baâmarani, Casablanca, Maroc
Tél : 212 (522) 30.51.04  Fax : 212 (522) 30.25.67

over);