|
|
|
|
|
|
 |
Links
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
Situation des exportations des produits de la pêche (2008/2009) en tonnes
|
|
| CONS. DE POISSON | 117.033 |
| DIVERS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE | 98.066 |
| POIS. CRUSTACE & MOLL. CONGELE | 200.894 |
| POIS. CRUSTACE & MOLL. FRAIS | 27.003 |
| POIS. MOLL. SECHES SALES/POIS. FUMES | 3.789 |
| SEMI-CONS. DE POISSON | 16.186 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
Agenda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|