|
|
|
|
|
|
 |
Links
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
Situation des exportations des produits de la pêche (2008/2009) en tonnes
|
|
| CONS. DE POISSON | 117.020 |
| DIVERS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE | 101.833 |
| POIS. CRUSTACE & MOLL. CONGELE | 200.903 |
| POIS. CRUSTACE & MOLL. FRAIS | 27.003 |
| POIS. MOLL. SECHES SALES/POIS. FUMES | 0.023 |
| SEMI-CONS. DE POISSON | 16.190 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
Agenda
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
Diapos
|
|
Category
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
Les Publications de l'EACCE
|
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|